Nga Raina Ahuwhenua, Momo S32, S42, S55, S62, CA550, CA555-C6E, CA620-620E, CA627, CA39, 216BF1
NGA RANGI ROLLER WHAIA ME NGA Apitihanga
GL mekameka Kao. | Pitch | Te whanui o roto | Roller dia. | Pin dia. | Te hohonu o te pereti o roto | Te roa o te titi | Ko te tino kaha o te kaha | Taumaha ia mita | |
P | b1 | d1 | d2 | h2 | L | Lc | Q | q | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN | kg/m | |
S32 | 29.21 | 15.88 | 11.43 | 4.47 | 13.50 | 26.70 | 28.80 | 8.00 | 0.86 |
S42 | 34.93 | 19.05 | 14.27 | 7.01 | 19.80 | 34.30 | 37.00 | 26.70 | 1.60 |
S45 | 41.40 | 22.23 | 15.24 | 5.74 | 17.30 | 37.70 | 40.40 | 17.80 | 1.46 |
S45R | 41.40 | 22.23 | 32.50 | 7.16 | 17.00 | 39.50 | 45.00 | 42.50 | 1.63 |
S51 | 38.10 | 16.00 | 15.24 | 5.74 | 17.30 | 30.00 | 35.00 | 36.10 | 1.10 |
S52 | 38.10 | 22.23 | 15.24 | 5.74 | 17.30 | 37.70 | 40.40 | 17.80 | 1.68 |
S55 | 41.40 | 22.23 | 17.78 | 5.74 | 17.30 | 37.70 | 40.40 | 17.80 | 1.80 |
S55R | 41.40 | 22.23 | 17.78 | 8.90 | 22.40 | 41.00 | 44.00 | 44.50 | 2.49 |
S62 | 41.91 | 25.40 | 19.05 | 5.74 | 17.30 | 41.00 | 44.00 | 26.70 | 1.87 |
S77 | 58.34 | 22.23 | 18.26 | 8.92 | 26.20 | 43.20 | 46.40 | 44.50 | 2.65 |
S88 | 66.27 | 28.58 | 22.86 | 8.92 | 26.20 | 49.80 | 53.00 | 44.50 | 3.25 |
A550 | 41.40 | 19.81 | 16.70 | 7.16 | 19.05 | 34.50 | 39.68 | 47.50 | 1.78 |
A620 | 42.01 | 24.51 | 17.91 | 7.16 | 19.05 | 41.50 | 46.83 | 47.50 | 2.44 |
CA642 | 41.40 | 19.00 | 15.88 | 8.27 | 22.20 | 34.40 | 44.20 | 49.80 | 1.90 |
CA643 | 41.40 | 22.20 | 15.88 | 8.27 | 22.20 | 41.00 | 48.30 | 60.50 | 2.40 |
CA645 | 41.40 | 22.20 | 17.78 | 8.27 | 22.20 | 41.00 | 48.30 | 60.50 | 2.60 |
CA650 | 50.80 | 19.05 | 19.05 | 9.52 | 26.70 | 40.20 | 46.80 | 80.00 | 3.62 |
CA650F1 | 50.80 | 19.05 | 25.00 | 11.28 | 25.00 | 49.20 | 53.70 | 120.00 | 4.29 |
GL Chain No. | Pitch | Te whanui o roto | Roller dia. | Pin dia. | Te hohonu o te pereti o roto | Te roa o te titi | Ko te tino kaha o te kaha | Taumaha ia mita | |
P | b1 | d1 | d2 | h2 | L | Lc | Q | q | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN | kg/m | |
CA550 | 41.40 | 20.20 | 16.87 | 7.16 | 19.30 | 35.00 | 38.00 | 39.10 | 1.94 |
CA550-45 | 41.40 | 19.81 | 15.24 | 7.16 | 19.05 | 34.50 | - | 39.10 | 2.00 |
CA550-55 | 41.40 | 19.81 | 17.78 | 7.16 | 19.05 | 34.50 | - | 39.10 | 2.00 |
CA550HD | 41.40 | 19.48 | 16.66 | 8.28 | 19.81 | 36.83 | - | 67.90 | - |
CA555 | 41.40 | 12.70 | 16.81 | 7.16 | 19.30 | 29.70 | 33.10 | 42.90 | 1.83 |
CA557 | 41.40 | 19.81 | 17.80 | 7.92 | 23.10 | 37.40 | 40.60 | 64.00 | 2.20 |
CA620 | 42.01 | 24.51 | 17.91 | 7.16 | 19.05 | 41.80 | 45.20 | 47.50 | 2.53 |
CA624 | 38.40 | 19.05 | 15.88 | 8.28 | 20.50 | 35.30 | - | 39.10 | - |
CA960 | 41.40 | 22.61 | 17.78 | 8.89 | 23.11 | 40.13 | - | - | - |
CA2050 | 31.75 | 9.53 | 10.08 | 5.08 | 14.68 | 20.19 | - | - | - |
CA2060H | 38.10 | 12.70 | 11.91 | 5.94 | 17.45 | 29.74 | 31.70 | 31.10 | 1.50 |
CA2063H | 38.10 | 12.70 | 11.89 | 5.94 | 19.30 | 29.40 | 34.20 | 31.10 | 1.65 |
CA2801 | 30.00 | 19.00 | 15.88 | 8.27 | 20.50 | 34.40 | - | 52.90 | - |
CA39 | 38.40 | 19.00 | 15.88 | 6.92 | 17.20 | 33.10 | - | 31.10 | - |
GL mekameka Kao. | Pitch | Roller dia. | Te whanui o roto | Pin dia. | Hollow pin inn dia. | Te roa o te titi | Te hohonu o te pereti o roto | Ko te tino kaha o te kaha | ||
P | d1(mōrahi) | b1(mene) | d2(mōrahi) | d3(mōrahi) | L(mōrahi) | L2(mōrahi) | Lc(mōrahi) | h2(mōrahi) | Q | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN | |
216BF1 | 50.80 | 15.88 | 17.02 | 8.28 | 35.30 | 37.80 | 35.80 | 41.30 | 22.00 | 60.00 |
| P | F | W | G | h4 | d4 | K |
Raina No. | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
S42BK1Y | 34.93 | 50.80 | 74.90 | 17.50 | 14.00 | 8.30 | 11.50 |
S52BK1Y | 38.10 | 58.80 | 78.00 | 19.00 | 11.40 | 8.30 | 9.90 |
S62BK1Y | 41.91 | 66.80 | 95.40 | 22.00 | 11.40 | 6.50 | 13.00 |
S62BK1X | 41.91 | 66.80 | 95.40 | 22.00 | 11.40 | 8.30 | 14.70 |
CA550BK1Y | 41.40 | 52.50 | 76.20 | 22.00 | 12.70 | 8.30 | 10.00 |
| P | C | a |
Raina No. | mm | mm | 0 |
S62F1 | 41.91 | 50.00 | 50.00 |
| P | E | F | W | C | d4 |
Raina No. | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
S52F4 | 38.10 | 37.00 | 53.80 | 69.50 | 29.40 | 6.40 |
S55F2 | 41.40 | 40.00 | 58.00 | 87.00 | 30.00 | 6.40 |
| P | G | F | W | h4 | d4 |
Raina No. | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
CA550F1 | 41.10 | 60.00 | 53.94 | 76.20 | 14.60 | 9.90 |
Ko tetahi o nga mekameka tino noa ko te momo "S" nga mekameka ahuwhenua maitai.
Ko nga mekameka ahuwhenua maitai momo "S" he pereti taha moumou noa, ka kitea i runga i nga whakawai kakano, taputapu hauhake me nga ararewa. Ehara i te mea ka mauhia e matou i roto i te mekameka paerewa engari ano hoki ki te Zinc whakakikoruatia kia mau ki etahi o nga ahuatanga o te rangi ka mahue mai nga miihini ahuwhenua. He mea noa te whakakapi i te mekameka wetewete maka ki tetahi o nga mekameka raupapa 'S".
I te taha o te mekameka mania kei te kawe ano matou i te tini o nga hononga hono K1, A1 ranei. Ka whai hua enei hononga honohono ina tae mai ki nga paera kirikiri, ki nga taapiri motuhake ranei kua herea ki te mekameka mo te hauhake aha atu.
Ko nga mekameka ahuwhenua maitai "CA" ko te mekameka ahuwhenua e whai ake nei. Ma te pereti taha taumaha tika, he maha nga wa e whakamahia ana i roto i te mahi hauhake, mahi wairakau ranei. Ko te CA550 me te CA557 te whiringa tino noa i roto i nga mekameka "CA".
Kei te kawe ano matou i nga momo taapiri mo tenei mekameka. Tena koa kaua e mangere ki te pa atu ki nga patai rereke.