Ngā Pūwero Pitch Takirua mō ia Paerewa Āhia

NK2040SB
| NGĀ PŪRAKA | mm |
| Whānui niho (T) | 7.2 |
| MEKAMEKA | mm |
| Papa (P) | 25.4 |
| Whānui ā-roto | 7.95 |
| Rōra Φ (Dr) | 7.95 |
| Momo | Niho | Do | Dp | Hoha | BD | BL | Taumaha kg | Rauemi | ||
| Taonga | Min | Teitei | ||||||||
| NK2040SB | 6 1/2 | 59 | 54.66 | 13 | 15 | 20 | 35 | 22 | 0.20 | C45 Totoka |
| 7 1/2 | 67 | 62.45 | 13 | 15 | 25 | 43 | 22 | 0.30 | ||
| 8 1/2 | 76 | 70.31 | 13 | 15 | 32 | 52 | 22 | 0.42 | ||
| 9 1/2 | 84 | 78.23 | 13 | 15 | 38 | 60 | 25 | 0.61 | ||
| 10 1/2 | 92 | 86.17 | 14 | 16 | 46 | 69 | 25 | 0.82 | ||
| 11 1/2 | 100 | 94.15 | 14 | 16 | 51 | 77 | 25 | 0.98 | ||
| 12 1/2 | 108 | 102.14 | 14 | 16 | 42 | 63 | 25 | 0.83 | ||
NK 2050SB
| NGĀ PŪRAKA | mm |
| Whānui niho (T) | 8.7 |
| MEKAMEKA | mm |
| Papa (P) | 31.75 |
| Whānui ā-roto | 9.53 |
| Rōra Φ (Dr) | 10.16 |
| Momo | Niho | Do | Dp | Hoha | BD | BL | Taumaha kg | Rauemi | ||
| Taonga | Min | Teitei | ||||||||
| NK2050SB | 6 1/2 | 74 | 68.32 | 14 | 16 | 25 | 44 | 25 | 038 | C45 Totoka |
| 7 1/2 | 84 | 78.06 | 14 | 16 | 32 | 54 | 25 | 0.55 | ||
| 8 1/2 | 94 | 87.89 | 14 | 16 | 45 | 65 | 25 | 0-76 | ||
| 9 1/2 | 105 | 97.78 | 14 | 16 | 48 | 73 | 28 | 1-06 | ||
| 10 1/2 | 115 | 107,72 | 14 | 16 | 48 | 73 | 28 | 1.16 | ||
| 11 1/2 | 125 | 117.68 | 16 | 18 | 48 | 73 | 28 | 1.27 | ||
| 12 1/2 | 135 | 127.67 | 16 | 18 | 48 | 73 | 28 | 1.40 | ||
NK 2060SB
| NGĀ PŪRAKA | mm |
| Whānui niho (T) | 11.7 |
| MEKAMEKA | mm |
| Papa (P) | 38.10 |
| Whānui ā-roto | 12.70 |
| Rōra Φ (Dr) | 11.91 |
| Momo | Niho | Do | Dp | Hoha | BD | BL | taumaha kg | Rauemi | ||
| Taonga | Min | Teitei | ||||||||
| NK2060SB
| 6 1/2 | 88 | 81.98 | 14 | 16 | 32 | 53 | 32 | 0.73 | C45 Totoka
|
| 7 1/2 | 101 | 93.67 | 16 | 18 | 45 | 66 | 32 | 1.05 | ||
| 8 1/2 | 113 | 105.47 | 16 | 18 | 48 | 73 | 32 | 133 | ||
| 9 1/2 | 126 | 117.34 | 16 | 18 | 55 | 83 | 40 | 203 | ||
| 10 1/2 | 138 | 129.26 | 16 | 18 | 55 | 83 | 40 | 2.23 | ||
| 11 1/2 | 150 | 141.22 | 16 | 18 | 55 | 80 | 45 | 256 | ||
| 12 1/2 | 162 | 153.20 | 16 | 18 | 55 | 80 | 45 | 281 | ||
He pai rawa ngā porotiti mekameka kawe rua-waewae mō te penapena wāhi, ā, he roa ake te mau i ngā porotiti paerewa. He pai mō te mekameka roa-waewae, he nui ake ngā niho o ngā porotiti rua-waewae i te porotiti paerewa he rite te whānui o te porowhita, ā, ka tohatoha ōrite te mau puta noa i ngā niho. Mena he hototahi tō mekameka kawe, he mea tika kia whakaarohia ngā porotiti rua-waewae.
Kei te wātea ngā pītiti mō ngā mekameka roera rua-piko i roto i te hoahoa kotahi, takirua rānei. He rite tonu te whanonga o ngā pītiti kotahi-piko mō ngā mekameka roera takirua ki ngā pītiti paerewa mō ngā mekameka roera e ai ki te DIN 8187 (ISO 606). Nā te nui ake o te pītiti mekameka o ngā mekameka roera takirua, ka taea te whakanui ake i te pakari mā te whakarerekētanga niho.
He rite te whānui me te whānui o waho o ngā porotiti momo roera paerewa ki te porotiti kotahi-pitch, engari he rerekē te āhua o te niho hei whakanoho tika i te mekameka. Mō ngā tatau niho taurite, ka hono noa ēnei porotiti ki te mekameka o ngā niho katoa nā te mea e rua ngā niho mō ia pitch. Mō ngā tatau niho tauhou, ka honoa tetahi niho ki ia hurihanga anake, ā, ka roa ake te ora o te porotiti.

