Ngā Mekameka Kawe Raupapa Z SS me ngā Momo Rōra Rerekē i roto i te SS/POM/PA6

Mekameka kawe (raupapa Z)
| GL Mekameka Nc | Te papa | Rōra | Te whānui o te rakau | Whānui i waenganui i Ā-roto Ngā pereti | Pine | Teitei o te Pereti | Te roa o te pine | Pereti Matotoru | Te Kaha Kume Tino Pai | |||||||||
| p | d1 | d4 | G | d3 | b1 | d2 | h2 | L | Lc | T/t | Q | |||||||
| mōrahi | mōrahi | mōrahi | mōrahi | meneti | mōrahi | mōrahi | mōrahi | mōrahi | mōrahi | meneti | ||||||||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | KN | |||||||
| SSZ40 | 50.8 | 63.5 | 76.2 | 88.9 | 101.6 | 127.0 | 152.4 | 31.75 | 40.00 | 2.50 | 17.00 | 15.00 | 14.00 | 25.00 37.00 40.50 | 4.00 | 28.00 | ||
| SSZ100 | 76.2 | 88.9 | 101.6 | 127.0 | 152.4 | 177.8 | 203.2 | 47.50 | 60.00 | 3.50 | 23.00 | 19.00 | 19.00 | 40.00 | 45.00 | 50.50 | 5.0/4.0 | 65.00 |
| SSZ160 | 101.6 | 127.0 | 152.4 | 177.8 | 203.2 | 228.6 | 254.0 | 66.70 | 82.00 | 3.50 | 33.00 | 26.00 | 26.90 | 50.00 58.00 | 63.50 | 7.0/5.0 | 104.00 | |
| SSZ300 | 152.4 | 177.8 | 203.2 | 254.0 | 304.8 | - | - | 88.90 | 114.00 | 8.50 | 38.00 | 38.00 | 32.00 | 60.00 | 84.00 | 91.00 | 10.0/8.0 | 180.00 |
I roto i te horopaki o te umanga mekameka kawe, ka tukuna e GL he momo mekameka e ai ki ngā paerewa DIN 8165 me te DIN 8167, tae atu ki ngā tauira inihi i hangaia ki ngā paerewa o Peretānia, me ngā putanga motuhake tino kanorau. Ko ngā mekameka pūwero e whakamahia ana mō ngā mahi kawe tawhiti i ngā tere iti. Ngā tono
Ahumahi tukatuka rakau
Ahumahi hanga maitai
Ahumahi motuka
Te kawe taonga papatipu
Hangarau taiao, Hangarua


