Stock Strockets mo ia Paerewa Amerikana
Ko nga whiu nui ka whakaatuhia ka tutuki i te KeySeat paerewa me te taapiri mo te KeySeat.
Ko nga mea nui ake ka taea e nga puaa kaore he keyseat, he keyshot pāpaku, he huinga ranei i te koki ki KeySeat
Kua werohia te haehae i roto i te hub mo te whakawhiwhi mekameka.
Ko nga whiu nui ka whakaatuhia ka tutuki i te KeySeat paerewa me te taapiri mo te KeySeat.
Ko nga mea nui ake ka taea e nga puaa kaore he keyseat, he keyshot pāpaku, he huinga ranei i te koki ki KeySeat
Ko nga whiu nui ka whakaatuhia ka tutuki i te KeySeat paerewa me te taapiri mo te KeySeat.
Ko nga mea nui ake ka taea e nga puaa kaore he keyseat, he keyshot pāpaku, he huinga ranei i te koki ki KeySeat
Triple -type b
Kore Niho | Nama | De | Tuhinga | D1 |
| A | Taumaha Lbs. (Tata.) | |
Meneti | Max. | |||||||
13 | E35b13h | 1.750 | B | 1/2 | 11/16 | 17/ 64 | 13/4 | .50 |
14 | E35b14h | 1.870 | B | 1/2 | 7/8 | 11/4 | 13/4 | .62 |
15 | E35b15h | 1.990 | B | 1/2 | 15/16 | 113/ 32 | 13/4 | .78 |
16 | E35b16h | 2.110 | B | 1/2 | 15/16 | 115/ 32 | 13/4 | .82 |
17 | E35b17h | 2.230 | B | 1/2 | 11/16 | 119/ 32 | 13/4 | 1.04 |
18 | E35b18h | 2.350 | B | 1/2 | 15/16 | 123/ 32 | 13/4 | 1.22 |
19 | E35b19h | 2.470 | B | 1/2 | 15/16 | 17/8 | 13/4 | 1.40 |
20 | E35b20h | 2.590 | B | 3/4 | 13/8 | 115/ 16 | 17/8 | 1.50 |
21 | E35b21h | 2.710 | B | 3/4 | 17/ 16 | 21/ 16 | 17/8 | 1.72 |
22 | E35b22h | 2.830 | B | 3/4 | 11/2 | 23/ 16 | 17/8 | 1.96 |
23 | E35b23H | 2.950 | B | 3/4 | 11/2 | 21/4 | 17/8 | 2.12 |
24 | E35b24h | 3.070 | B | 3/4 | 11/2 | 21/4 | 17/8 | 2.26 |
25 | E35B25H | 3.190 | B | 3/4 | 11/2 | 21/4 | 17/8 | 2.42 |
26 | E35B26 | 3.310 | B | 3/4 | 13/4 | 21/2 | 17/8 | 2.78 |
30 | E35B30 | 3.790 | B | 3/4 | 13/4 | 21/2 | 17/8 | 3.42 |
36 | E35B36 | 4.510 | B | 3/4 | 13/4 | 21/2 | 17/8 | 4.52 |
42 | E35B42 | 5.230 | B | 3/4 | 13/4 | 21/2 | 17/8 | 5.88 |
48 | E35B48 | 5.950 | B | 3/4 | 13/4 | 21/2 | 17/8 | 7.42 |
52 | E35B52 | 6.430 | B | 3/4 | 13/4 | 21/2 | 17/8 | 8.52 |
60 | E35B60 | 7.380 | B | 3/4 | 13/4 | 21/2 | 17/8 | 11.22 |
68 | E35B68 | 8.340 | B | 3/4 | 23/8 | 31/2 | 17/8 | 15.38 |
72 | E35B72 | 8.810 | B | 3/4 | 23/8 | 31/2 | 17/8 | 17.34 |
76 | E35B76 | 9.290 | B | 3/4 | 23/8 | 31/2 | 17/8 | 18.90 |
84 | E35B84 | 10.250 | B | 3/4 | 23/8 | 31/2 | 17/8 | 22.82 |
95 | E35B95 | 11.560 | B | 1 | 21/2 | 33/4 | 21/8 | 29.32 |
96 | E35B96 | 11.680 | B | 1 | 21/2 | 33/4 | 21/8 | 30.06 |
102 | E35B102 | 12.400 | B | 1 | 21/2 | 33/4 | 21/8 | 33.36 |
FAKATOKANGA: Triple 35 Sprocket Strocks me te 25 nga niho, iti ake ranei nga niho uaua.
Ko nga whiu nui ka whakaatuhia ka tutuki i te KeySeat paerewa me te taapiri mo te KeySeat.
Ko nga mea nui ake ka taea e nga puaa kaore he keyseat, he keyshot pāpaku, he huinga ranei i te koki ki KeySeat
Ka tukuna e GL nga Sprockets me te aro nui ki te miihini hangarua me te kounga tino pai. Ko ta maatau tohungatanga o te kararehe i pakaru (PB) nga wira pereti me nga sprockets he mea pai mo te miihini ki te hiahia ki te hiahia o nga kaihoko me te diamater rereke.
Ka tukuna e matou he momo (hub-iti-iti) mai i te # 25 (0.250 "), # 35 (0.375"), # 40 (0.500 ") tae noa ki te # 240 (3") Ngakau. Ko nga wira pereti kua oti ko etahi i roto i te taonga.
Ka tukuna ano e matou he momo B (Hub) mai i te # 25 (0.250 "), # 35 (0.500"), # 50 (0.500 "), # 50 (0.500"), # 50 (0.500 "), # 50 (0.500"), # 50 (0.500 "), # 50 (0.500"), # 50 (0.500 "), # 50 (0.500"), # 50 (0.500 ").
Ko nga niho o te wira pereti me nga sprockets uaua he mea korekore.
Ko nga rauemi he mea hanga i te kowiri C45.
Ka whakaekea hoki e matou nga wira pereti PB me nga Sprockets i roto i te kowiri tira SS304 mo enei rahi.