TGL (GF) Nga mahi, GF), nga taapiri taputapu whakairo me te raina kowhai kowhai
Coupling gear

TGL Series (GF-Series)
Nga waahanga Hua
• Te waahanga waahanga takirua e piri ana
• Ka whakamahia whānuitia i roto i nga momo miihini miihini me te waikawa
• Te pupuri i te NYLON me nga taonga maitai
• Te utu mo nga hapa o to toki, radial me te apruular
• He waatea te whakauru i te Axial Axial
• Ko te hua o te kohinga hua ko te H7 te paerewa iso, me te tahua o te whanui matua, me te puranga o te whanui matua kei roto i te paerewa, din6885 / 1byjs9, tetahi atu inihi me te kohao.
• Mo te rahi whakaurunga, tirohia te tepu i raro nei:

Āhua | Kua oti te DL, D2 ![]() | Rahi (MM) | Whakahoahoa Taumaha Max, Aranga | Ratedtorque | |||||||||||
Tianara | Roa roa | I mua Wiri |
| Max, Aperture | L1, L2 | L0 | L | M, n | E | L1, L2 MAX | D1 | D | Taumaha o te nylon-seelve | Tapeke Taumaha | Nm |
TGL-14 | TGL-14-L | - | Ka taea e nga kaihoko te tono kua oti | 14 | 23 | 50 | 37 | 6.5 | 4 | 40 | 40 | 24 | 0.02 | 0.14 | 10 |
TGL-19 | TGL-19-L | - | 19 | 25 | 54 | 37 | 8.5 | 4 | 40 | 48 | 30 | 0.03 | 0.21 | 16 | |
TGL-24 | TGL-24-L | - | 24 | 26 | 56 | 41 | 7.5 | 4 | 50 | 52 | 36 | 0.04 | 0.25 | 20 | |
TGL-28 | TGL-28-L | - | 28 | 40 | 84 | 46 | 19 | 4 | 55 | 66 | 44 | 0.07 | 0.62 | 45 | |
TGL-32 | TGL-32-L | - | 32 | 40 | 84 | 48 | 18 | 4 | 55 | 76 | 50 | 0.09 | 0.83 | 60 | |
TGL-38 | TGL-38-L | - | 38 | 40 | 84 | 48 | 18 | 4 | 60 | 83 | 58 | 0J1 | 1.04 | 80 | |
TGL-42 | TGL-42-L | - | 42 | 42 | 88 | 50 | 19 | 4 | 60 | 92 | 65 | 0.14 | 1.41 | 100 | |
TGL-48 | TGL-48-l | - | 48 | 50 | 104 | 50 | 27 | 4 | 60 | 92 | 67 | 0.16 | 1.43 | 140 | |
TGL-55 | TGL-55-l | - | 55 | 52 | 108 | 58 | 25 | 4 | 65 | 114 | 82 | 0.26 | 2.50 | 240 | |
TGL-65 | TGL-65-l | - | 65 | 55 | 114 | 68 | 23 | 4 | 70 | 132 | 95 | 0.39 | 3.58 | 380 |
E rua nga wa e rua nga wa o te GF e hangai ana Ko nga niho o waho me nga kohinga o te taputapu, ka tiakina, ka tiakina e te hinu. Te Ka hangaia mai te ringaringa mai i te polycular taumaha o te waikawa, Ko te mate o te matewai me te whakakaha me te hinu totika ki whakarato i te ora-whakaora-roa. Ko tenei ringaringa he tino aro nui ki te haumākū hauhanga me te whānuitanga o te pāmahana whakahaere o -20˚C ki + 80˚C me te kaha ki te tu ki te 120˚c mo nga wa poto.
Ko nga mahi a te GF Series e rua nga roa o nga hupa; He papa paerewa e tika ana mo te nuinga o nga tono, me te wa roa.